# Gemeinsame Interface-Elemente

Da wir wissen, dass gemeinsame Konventionen es jedem erleichtern, sich daran zu erinnern und zu manipulieren, verwenden wir in Chamilo eine Reihe gemeinsamer visueller Symbole. Diese Symbole können allein stehen und eine Aktion darstellen oder mit einem anderen Symbol gekoppelt sein, das das Objekt der Aktion darstellt.

Im Folgenden sind einige der am häufigsten verwendeten Symbole auf der Plattform aufgeführt:

| Icons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Funktionen                                                                                                         |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| ![](https://3007852659-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MQfWDI5eBeJk0HOym0_%2Fsync%2F35a4a40fc604bd6b214788cabf959b3be9922d24.png?generation=1610269273945409\&alt=media)                                                                                                                                                                                                         | Das Bleistift-Tool ermöglicht das **Aktualisieren** einer bestimmten Information oder eines bestimmten Inhalts     |
| ![](https://3007852659-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MQfWDI5eBeJk0HOym0_%2Fsync%2F5e668df7c6d4148eef88fa337b78aea60528e4d1.png?generation=1610269273807788\&alt=media)                                                                                                                                                                                                         | Das Cross-Tool ermöglicht das **Löschung** einer bestimmten Information oder eines bestimmten Inhalts              |
| ![](https://3007852659-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MQfWDI5eBeJk0HOym0_%2Fsync%2F2d6e75c20772f86bab9cfe15c752ebe0079a643d.png?generation=1610269273682113\&alt=media) ![](https://3007852659-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MQfWDI5eBeJk0HOym0_%2Fsync%2Fd5979e4d15bf2194369228fd3cbbf66d2b4c0604.svg?generation=1610269273713457\&alt=media) | Mit dem Eye-Tool können Sie die **Sichtbarkeit** eines Informationsstandes/ eines Inhalts ändern                   |
| ![](https://3007852659-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MQfWDI5eBeJk0HOym0_%2Fsync%2F84d11912065d2a05a49f8ce3345b9ebe5b7251f7.png?generation=1610269273720777\&alt=media)                                                                                                                                                                                                         | Der Markierer **gelber Stern** auf einem beliebigen Symbol symbolisiert die **Schöpfung** einer **neue** Ressource |
| ![](https://3007852659-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MQfWDI5eBeJk0HOym0_%2Fsync%2F78a1e8020edca4dfd597fcd06c51ae3621abf511.png?generation=1610269273638478\&alt=media)                                                                                                                                                                                                         | Ein blauer Rechtspfeil bedeutet im Allgemeinen **Dinge bewegen** oder **Dinge einfügen** in andere                 |
| ![](https://3007852659-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MQfWDI5eBeJk0HOym0_%2Fsync%2F60991eb96634fd9272ddd36e4fd5d3b7d7dc47ac.png?generation=1610269273742157\&alt=media)                                                                                                                                                                                                         | Ein blauer Pfeil nach links bedeutet im Allgemeinen **zurückgehen** (wie der Zurück-Button in Ihrem Browser).      |
| ![](https://3007852659-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MQfWDI5eBeJk0HOym0_%2Fsync%2F4f60884470719a31c7ef02f1001ff8675b2eea1a.png?generation=1610269273816844\&alt=media)                                                                                                                                                                                                         | Ein blauer Pfeil nach unten bedeutet im Allgemeinen „Herunterladen"einige Dateien oder Daten.                      |
| ![](https://3007852659-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MQfWDI5eBeJk0HOym0_%2Fsync%2F0af8b19e07d92d3c309bdbee94999702a87ca248.png?generation=1610269273902719\&alt=media)                                                                                                                                                                                                         | Ein blauer Pfeil nach oben bedeutet im Allgemeinen **hochladen** einige Dateien oder Daten hochladen.              |
